HAYIR. | Pproje | Parametre | Notlar |
1 | Etkili alanı test edin | U400mm×G300mm |
|
2 | Test kalınlığı aralığı | 0-50mm |
|
3 | Çalışma mesafesi | 60 mm |
|
4 | Tek nokta tekrarlama doğruluğu | PPG standart mastar bloğunu kullanın ve bunu üst ve alt baskı plakaları arasına yerleştirin. Testi aynı pozisyonda 10 kez tekrarlayın; dalgalanma aralığı ±0,01 mm'den azdır |
|
5 | Test basıncı değeri | 500kg ,Basınç dalgalanma aralığı %2 |
|
6 | Basınç modu | Servo motor basınçlandırma |
|
7 | Izgara ölçeği çözünürlüğü | 0,0005 mm |
|
8 | Sistem çalışma ritmi | 65S (Basınçsız tutma süresi; Test basıncı ne kadar büyük olursa test süresi de o kadar uzun olur.) |
|
9 | Gerilim | AC220V |
|
10 | Bilgisayar Yapılandırması | Intel i5 500G SSD |
|
11 | Monitörler | Philips 24 inç |
|
12 | Satış sonrası servis | Makinanın tamamı 1 yıl garantilidir |
|
13 | Kod süpürücü | Newland |
|
14 | Gösterge bloğu | Özel yapım hassas ölçüm bloğu |
|
15 | PPG özel yazılımı | Ömür boyu ücretsiz yükseltme |
2.1.Pili kalınlık ölçüm makinesinin test platformuna yerleştirin ve ölçüm şemasını (kuvvet değeri, üst ve alt tolerans vb.) ayarlayın veya seçin;
2.2.Çift başlatma düğmesine basın (veya F7 tuşuna/yazılım test simgesine) basın ve baskı plakasını teste basmak için test edin;
2.3.Test tamamlandıktan sonra test plakası yükselir;
2.4.Pili çıkarın, tüm işlemi tamamlayın ve bir sonraki teste girin;
3.1.Ekipmanın görünüm rengi: beyaz;
3.2.Ekipmanın ortam sıcaklığı 23 2°C, nem %40-70 ve titreşim 15Hz'den azdır.